La serre Lams LUXIA adossée en verre trempé et aluminium s'adapte à vos besoins. Les profils de la serre LUXIA permettent la pose d'un vitrage de 4 à 8 mm d'épaisseur.
Serre adossées M² variable (voir fiche technique dessous)
3 Profondeurs : 1.58M 2.32M ou 3.06M
6 Longueurs : variante de 3.09M à 6.04M
Gouttière / faîtière : 1.80M / 2.32M ou 2.47M
Porte : 1
Lucarnes : en fonction de la largeur, variant de 1 à 3 lucarnes
Neuf
LAMS est un fabricant spécialiste de la serre depuis 25 ans, avec des serres qui sont conçues et fabriquées dans leurs ateliers en Vendée.
Caractéristiques :
Finition :
Informations de montage :
Serre livrée en kit à monter soi-même (Notice de montage claire et détaillée).
Possibilité de montage par un monteur certifié, nous contacter pour plus d'informations.
Livraison :
Livraison offerte sous 3 à 5 semaines selon coloris et options
profondeur 1.58m
|
Profondeur 2.32
Référence | superficie(m²) | profondeur (m) | façade (m) | nombre de porte et lucarne | haut. gouttière (m) | haut. Faîtage (m) | ouverture de porte (m) |
795436 | 5.50 | 2.32 | 2,36 | 1 porte + 1 lucarne | 1,80 ou 2.00m | 2.26 ou 2.46m | 1.00 x 1.95 |
795939 | 7.20 | 2.32 | 3,09 | 1 porte + 1 lucarne | 1,80 ou 2.00m | 2.26 ou 2.46m | 1.00 x 1.95 |
795940 | 8.80 | 2.32 | 3.80 | 1 porte + 2 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.26 ou 2.46m | 1.00 x 1.95 |
795852 | 10.60 | 2.32 | 4.57 | 1 porte + 2 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.26 ou 2.46m | 1.00 x 1.95 |
795941 | 12.30 | 2.32 | 5.30 | 1 porte + 3 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.26 ou 2.46m |
1.00 x 1.95 |
795942 | 14.00 | 2.32 | 6.04 | 1 porte + 3 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.26 ou 2.46m | 1.00 x 1.95 |
Profondeur 3.06m
Référence | superficie(m²) | profondeur (m) | façade (m) | nombre de porte et lucarne | haut. gouttière (m) | haut. Faîtage (m) | ouverture de porte (m) |
795943 | 9.50 | 3.06 | 3.09 | 1 porte + 1 lucarne | 1,80 ou 2.00m | 2.41 ou 2.61m | 1.00 x 1.95 |
795944 | 11.60 | 3.06 | 3,80 | 1 porte + 2 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.41 ou 2.61m | 1.00 x 1.95 |
795945 | 14.00 | 3.06 | 4.574 | 1 porte + 2 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.41 ou 2.61m | 1.00 x 1.95 |
795946 | 16.20 | 3.06 | 5.30 | 1 porte + 3 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.41 ou 2.61m | 1.00 x 1.95 |
795947 | 18.50 | 3.06 | 6.04 | 1 porte + 3 lucarnes | 1,80 ou 2.00m | 2.41 ou 2.61m |
1.00 x 1.95 |